![]() |
Data ultimo aggiornamento: 01/09/2010
| Istituto di credito | Tipo | Tasso |
Spread
|
Tasso Int.
|
Rate
|
Anni
|
Note
|
Max erogato
|
| Banca Sviluppo | EURIBOR 2 | 0,909 |
0,85
|
1,759
|
MENSILI
|
3-4-5-6-7
|
CHIROGRAFARIO |
500.000,00
|
| Banca Sviluppo | EURIBOR 2 | 0,909 |
0,85
|
1,759
|
MENSILI
|
MAX. 15
|
IPOTECARIO |
500.000,00
|
| Banca Sviluppo | I.R.S. DEL PERIODO | --- |
1,15
|
---
|
MENSILI
|
3-4-5-6-7
|
CHIRO - TASSO FISSO |
500.000,00
|
| Banca Sviluppo | I.R.S. DEL PERIODO | --- |
1,15
|
---
|
MENSILI
|
MAX. 15
|
IPOTECARIO - TASSO FISSO |
500.000,00
|
| EURIBOR 1 | Euribor 3 media Lettera MESI Mese Precedente Tasso 360 | 0,837 | 0,896 |
| EURIBOR 2 | Euribor 3 media Lettera MESI Mese Precedente Tasso 365 | 0,848 | 0,909 |
| EURIBOR 3 | Lettera media Euribor 6 MESI Mese Precedente Tasso 360 | 1,095 | 1,148 |
| EURIBOR 4 | Media Euribor 1 Mese Precedente Mese Tasso 365 | 0,577 | 0,651 |
| EURIBOR 6 | Euribor 1 Mese media Lettera Mese Precedente Tasso 360 |
0,569 | 0,642 |
| IRS a 03 anni | I.R.S. Lettera | 1,68 | 1,4 |
| IRS a 04 anni | I.R.S. Lettera | 1,94 | 1,56 |
| IRS a 05 anni | I.R.S. Lettera | 2,18 | 1,73 |
| IRS a 06 anni | I.R.S. Lettera | 2,39 | 1,89 |
| IRS a 07 anni | I.R.S. Lettera | 2,58 | 2,02 |
| IRS a 08 anni | I.R.S. Lettera | 2,74 | 2,15 |
| IRS a 09 anni | I.R.S. Lettera | 2,88 | 2,25 |
| IRS a 10 anni | I.R.S. Lettera | 2,98 | 2,34 |
| IRS a 11 anni | I.R.S. Lettera | 3,08 | 2,41 |
| IRS a 12 anni | I.R.S. Lettera | 3,19 | 2,47 |
| IRS a 15 anni | I.R.S. Lettera | 3,38 | 2,6 |
Dati rilevati da "Il Sole24ore"
N.B.
Alcune banche operano arrotondamenti. Si consiglia di chiedere conferma dei tassi.